| Pourcentages Nombre télétransmettants |
< 2012 > | |||||||||||
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centres de Santé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chirurgiens-dentistes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infirmiers / infirmières | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laboratoires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masseurs-kinés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Médecins généralistes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Médecins spécialistes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orthophonistes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orthoptistes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pédicures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pharmaciens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sages-femmes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toutes les spécialités | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A partir de mai 2008, 3 nouvelles catégories sont intégrées dans le tableau. Les chiffres sont dorénavant basés sur le FNPS.
Mise à jour : 11/01/2012