| Pourcentages Nombre télétransmettants |
< 2012 > | |||||||||||
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centres de Santé | 49,63% | 49,4% | 49,7% | 49,16% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chirurgiens-dentistes | 82,82% | 82,88% | 83,17% | 83,1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infirmiers / infirmières | 88,26% | 87,6% | 88,15% | 88,43% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laboratoires | 86,33% | 85,73% | 85,87% | 85,84% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masseurs-kinés | 82,92% | 83,19% | 83,54% | 83,43% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Médecins généralistes | 85,74% | 85,55% | 85,66% | 85,68% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Médecins spécialistes | 63,08% | 62,63% | 62,63% | 62,16% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orthophonistes | 82,75% | 83,37% | 83,57% | 83,48% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orthoptistes | 69,08% | 69,2% | 70,47% | 70,61% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pédicures | 8% | 8,07% | 8,33% | 8,5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pharmaciens | 98,71% | 98,5% | 98,54% | 98,73% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sages-femmes | 73,86% | 73,9% | 74,52% | 74,53% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toutes les spécialités | 78,79% | 78,57% | 78,8% | 78,75% | - | - | - | - | - | - | - | - |
A partir de mai 2008, 3 nouvelles catégories sont intégrées dans le tableau. Les chiffres sont dorénavant basés sur le FNPS.
Mise à jour : 09/05/2012